典型应用:
| 应用领域 | 应用产品 |
| 电力电子 | 高性能变压器、互感器、磁心等电力电子元件 |
| 通信设备 | 高频电感器、天线、场强传感器等 |
| 新能源领域 | 太阳能、风能等新能源领域 |
特点及优势:
具有高磁导率、高电阻率、低损耗、高直流叠加特性、高居里温度等特点,能满足电子器件高频化、小型化的发展要求。
技术参数:
(1)基本物理性能
| 牌号
Type of alloy |
规格
Type |
粉末基本物理性能
Basic physical properties |
粉末磁性能
Magnetic property |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中位粒径
Median size |
氧含量
Oxygen content |
松装密度
Apparent density |
振实密度
Tap density |
饱和磁化强度
Ms |
饱和磁通密度
Bs |
||
| μm | ppm | g/cm³ | g/cm³ | emu/g | T | ||
| 不大于 | 不小于 | 不小于 | 不小于 | 不小于 | |||
| AM1 Amorphous |
AM1-A | 8±2 | 1500 | 3.30 | 3.95 | 149 | 1.37 |
| AM1-B | 15±2 | 700 | 3.50 | 4.30 | |||
| AM1-C | 25±2 | 500 | 3.70 | 4.40 | |||
| AM1-D | 35±2 | 450 | 3.95 | 4.50 | |||
| AM1-E | 40±2 | 400 | 4.15 | 4.65 | |||
| AM4 Amorphous |
AM4-A | 8±2 | 1600 | 3.25 | 3.90 | 157 | 1.44 |
| AM4-B | 15±2 | 850 | 3.50 | 4.00 | |||
| AM4-C1 | 20±2 | 750 | 3.60 | 4.20 | |||
| AM4-C | 25±2 | 700 | 3.70 | 4.25 | |||
| AM4-D | 35±2 | 600 | 3.95 | 4.30 | |||
| AM4-E | 40±2 | 400 | 4.15 | 4.50 | |||
| AM6 Amorphous |
AM6-A | 8±2 | 3000 | 3.40 | 4.10 | 171 | 1.57 |
| AM6-B | 15±2 | 1500 | 3.70 | 4.30 | |||
| AM6-C1 | 20±2 | 1200 | 3.75 | 4.35 | |||
| AM6-C | 25±2 | 1000 | 3.85 | 4.40 | |||
| AM6-D | 35±2 | 800 | 3.95 | 4.50 | |||
| AM6-E | 40±2 | 600 | 4.00 | 4.55 | |||
| AM6H Amorphous |
AM6H-B | 15±2 | 2000 | 3.50 | 4.25 | 175 | 1.60 |
| AM6H-C1 | 20±2 | 1500 | 3.60 | 4.30 | |||
| AM6H-C | 25±2 | 1200 | 3.70 | 4.35 | |||
| AM6H-D1 | 30±2 | 1000 | 3.80 | 4.40 | |||
| AM6H-D | 35±2 | 800 | 3.90 | 4.45 | |||
| AM6H-E | 40±2 | 600 | 4.10 | 4.55 | |||
(2)磁粉心磁性能
| 牌号 Type of alloy |
规格 Type |
磁粉心磁性能 Magnetic properties of core |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 中位粒径 Median size |
磁导率 μe |
损耗 Pv 1M/0.02 T |
直流偏置 DC bias |
||
| μm | / | mW/cm³ | % | ||
| 不小于 | 不大于 | 不小于 | |||
| AM1 Amorphous |
AM1-A | 8±2 | 14.0 | 1050 | 90 |
| AM1-B | 15±2 | 16.0 | 1150 | 85 | |
| AM1-C | 25±2 | 18.0 | 1350 | 82 | |
| AM1-D | 35±2 | 19.0 | 1600 | 80 | |
| AM1-E | 40±2 | 20.0 | 1850 | 80 | |
| AM4 Amorphous |
AM4-A | 8±2 | 12.0 | 1180 | 93 |
| AM4-B | 15±2 | 16.0 | 950 | 89 | |
| AM4-C1 | 20±2 | 17.0 | 1150 | 88 | |
| AM4-C | 25±2 | 18.0 | 1250 | 87 | |
| AM4-D | 35±2 | 18.0 | 1650 | 87 | |
| AM4-E | 40±2 | 18.0 | 1800 | 87 | |
| AM6 Amorphous |
AM6-A | 8±2 | 13.0 | 880 | 93 |
| AM6-B | 15±2 | 16.0 | 950 | 88 | |
| AM6-C1 | 20±2 | 16.0 | 1150 | 88 | |
| AM6-C | 25±2 | 18.0 | 1350 | 88 | |
| AM6-D | 35±2 | 18.0 | 1600 | 88 | |
| AM6-E | 40±2 | 18.0 | 2050 | 88 | |
| AM6H Amorphous |
AM6H-B | 15±2 | 16.5 | 850 | 95 |
| AM6H-C1 | 20±2 | 17.0 | 1000 | 94 | |
| AM6H-C | 25±2 | 17.5 | 1150 | 91 | |
| AM6H-D1 | 30±2 | 17.5 | 1300 | 91 | |
| AM6H-D | 35±2 | 17.5 | 1550 | 91 | |
| AM6H-E | 40±2 | 17.6 | 1650 | 90 | |
| a:表示磁粉心在200℃下,固化1小时获得的磁性能;Magnetic properties obtained by curing the magnetic core at 200℃ for 1 hour. b:表示磁粉心在频率f = 1 MHz,磁通密度B = 0.02 T下测量的损耗;Loss measured at f = 1 MHz and B = 0.02 T; c:表示磁粉心在100 Oe外磁场强度下测量的直流偏置性能。DC-bias performance measured at 100 Oe external magnetic field strength. |
|||||
(3)电感特性表
| 电感特性表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号a Type of alloy |
类别 Type |
饱和磁化强度 Ms |
磁导率 μe |
损耗b Pcv |
直流偏置c DC |
电阻率 ρ |
耐电压性 Withstand voltage |
耐腐蚀性
Corrosion resistance |
优势/特点
Advantages |
| emu/g | mW/cm³ | % | Ω·m | kV | |||||
| AM1-B | 非晶粉
Amorphous |
149 | 16.0 | 1150 | 85 | 1.3×109 | 0.4 | Best | 防腐、耐电压性好 Good corrosion resistance and voltage resistance |
| AM4-B | 157 | 16.0 | 950 | 89 | 1.6×108 | 0.4 | Better | 损耗低 Low loss |
|
| AM6-B | 171 | 16.0 | 950 | 88 | 1.2×1010 | 0.1 | Good | B值高 High B |
|
| AM6H-B | 175 | 16.5 | 850 | 95 | 1.3×107 | 0.4 | Better | 直流偏置好 Good DC-bias |
|
| a:XXX-B表示中位粒径为15μm±10%μm; XXX-B indicates a median particle size of 15 μm ± 10% μm; b:表示在频率f = 1 MHz,磁通密度B = 0.02 T下测量的损耗; Loss measured at f = 1 MHz and B = 0.02 T; c:表示在100 Oe外磁场强度下测量的直流偏置性能。 DC-bias performance measured at 100 Oe external magnetic field strength. |
|||||||||
